Titelseite>AS25447 ASN-Details
ASN-Details
AS25447
Austria · jm-data.at
Zusammenfassung
Country
Austria
Website
jm-data.at
Hosted domains
337
IPv4 addresses
71,168
IPv6 addresses
713,053,462,628,379,038,000,000,000,000
ASN type
ISP
Registry
ripe
Allocated
23 years ago on Nov 26, 2002
Updated
10 months ago on May 26, 2025
Enthaltene IP-Segmente
| IP Range | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 85.13.0.0/18 | JM-DATA GmbH | 16,384 |
| 188.117.192.0/18 | JM-DATA GmbH | 16,384 |
| 62.93.64.0/19 | JM-DATA GmbH | 8,192 |
| 82.192.0.0/19 | JM-DATA GmbH | 8,192 |
| 176.61.160.0/19 | JM-DATA GmbH | 8,192 |
| 188.117.240.0/20 | JM-DATA GmbH | 4,096 |
| 217.16.112.0/20 | JM-DATA GmbH | 4,096 |
| 217.199.80.0/20 | JM-DATA GmbH | 4,096 |
| 62.93.104.0/21 | Stadtbetriebe Mariazell Gesellschaft m.b.H., Wiener Straße 19, 8630 Mariazell, Austria | 2,048 |
| 62.93.120.0/21 | Kaufmann Gesellschaft m.b.H. Radio-Fernsehen-Elektrogeräte-Service | 2,048 |
| 62.93.112.0/22 | Speednet Betriebs GmbH - Niederleuthnerstraße 15 - 3830 Waidhofen an der Thaya | 1,024 |
| 188.117.200.0/22 | Speednet Betriebs GmbH - Niederleuthnerstraße 15 - 3830 Waidhofen an der Thaya | 1,024 |
| 188.117.208.0/22 | Telekabel Skopje, VOIP-Cust-Skopje | 1,024 |
| 188.117.220.0/22 | Telekabel Skopje, VOIP-Cust-Skopje-Beverly | 1,024 |
| 82.192.0.0/23 | JM-DATA GmbH | 512 |
| 193.169.168.0/23 | m-gruppe GmbH & Co. KG | 512 |
| 62.93.68.0/24 | Speednet Betriebs GmbH, Niederleuthnerstr 23, A-3830 Waidhofen-Thaya | 256 |
| 62.93.73.0/24 | Fa. Ernst Klingler, Dr. Bachmann-Strasse 54, 6250 Kundl | 256 |
| 62.93.74.0/24 | Kurzthaler Kommunikation & Elektro GmbH | 256 |
| 82.192.5.0/24 | Lechners Elektro Team Gesellschaft m.b.H., Spielbergstr. 37, 6391, Fieberbrunn, Austria | 256 |
| 82.192.6.0/24 | Elektroteam Stadtwerke Braunau GmbH, Erlachweg 4, 5280 Braunau am Inn | 256 |
| 82.192.18.0/24 | Firma Ernst Klingler, Dr. Bachmann-Strasse 54, 6250 Kundl | 256 |
| 85.13.14.0/24 | Speednet Betriebs GmbH - Karl-Illnerstrasse 2/7 3830 - Waidhofen an der Thaya | 256 |
| 85.13.16.0/24 | Speednet Betriebs GmbH , Karl-Illnerstrasse 2/7 , A 3830 Waidhofen an der Thaya | 256 |
| 217.16.113.0/24 | AINET Betriebs GmbH, Burggasse 15, 8750 Judenburg | 256 |
| 217.16.114.0/24 | Speednet Betriebs GmbH, Niederleuthnerstrass 15, 3830 Waidhofen an der Thaya | 256 |
| 217.16.127.0/24 | Licht- und Kraftvertrieb der Gemeinde Hollenstein a.d. Ybbs, Walcherbauer 2, 3343 Hollenstein an der Ybbs, Austria | 256 |
| 217.199.83.0/24 | JM-DATA GmbH, Am Winterhafen13, 4020 Linz | 256 |
| 217.199.90.0/24 | Fa. Ernst Klingler, Dr. Bachmann-Strasse 54, 6250 Kundl | 256 |
| 2a03:4e40::/29 | JM-DATA GmbH | |
| 2a03:4e47::/32 | Speed net Betriebs GmbH |
Gehostete Domänen
| IP | Domain | Domain on this IP |
|---|---|---|
| 82.192.29.67 | ██████████ | 157 |
| 62.93.80.206 | ██████████ | 15 |
| 85.13.21.184 | ██████████ | 13 |
| 62.93.76.178 | ██████████ | 9 |
| 85.13.8.5 | ██████████ | 8 |
| 62.93.80.204 | ██████████ | 7 |
| 85.13.8.2 | ██████████ | 5 |
| 85.13.24.69 | ██████████ | 5 |
| 82.192.29.66 | ██████████ | 5 |
| 62.93.109.90 | ██████████ | 4 |
WHOIS-Informationen
ASHandle: AS25447
OrgID: AS25447
ASName: AS25447
ASNumber: AS25447
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Gleichaltrige
| Peers | Name |
|---|---|
| AS12447 | Ernst Klingler Kabelfernsehen Gmbh |
| AS13004 | Serbian Open Exchange DOO |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH |
| AS1853 | ACONET |
| AS29056 | Citycom Telekommunikation GmbH |
| AS31510 | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG |
| AS32590 | Valve Corporation |
| AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd |
| AS34288 | Kantonsschule Zug |
| AS35369 | LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation |
| AS35370 | Ainet Telekommunikations-Netzwerk Betriebs GmbH |
| AS40994 | Hohl IT e.U. |
| AS43002 | Klipso GmbH |
| AS47147 | Anexia Cloud Solutions GmbH |
| AS47692 | Nessus GmbH |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch |
| AS48367 | Franz Dax GmbH |
| AS49163 | Kabel-TV Amstetten GMBH |
| AS49544 | i3D.net B.V |
| AS50629 | LWLcom GmbH |
| AS51184 | Fonira Telekom GmbH |
| AS5405 | Inter.link GmbH |
| AS59890 | Kabel-TV Lampert GmbH & Co KG |
| AS60517 | Noehmer Cablevision GmbH |
| AS61109 | Stadtgemeinde/Stadtwerke Imst |
| AS6204 | INTERKVM HOST SRL |
| AS6720 | Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01 |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS8218 | Zayo Infrastructure France SA |
| AS9002 | RETN Limited |