首頁>AS131919 ASN 詳情
ASN詳情
AS131919
Japan · meiji.ac.jp
彙總
Country
Japan
Website
meiji.ac.jp
Hosted domains
8
Number of IPv4
65,536
Number of IPv6
0
ASN type
Education
Registry
jpnic
Updated
8 years ago on Jun 02, 2017
包含的 IP 段
| IP Range | Company | Num of IPs | 
|---|---|---|
| 133.26.0.0/16 | Japan Network Information Center | 65,536 | 
| 133.26.0.0/17 | Japan Network Information Center | 32,768 | 
| 133.26.128.0/17 | Japan Network Information Center | 32,768 | 
主持域名
| IP | Domain | Domain on this IP | 
|---|---|---|
| 133.26.34.212 | ██████████ | 2 | 
| 133.26.83.5 | ██████████ | 1 | 
| 133.26.34.47 | ██████████ | 1 | 
| 133.26.35.215 | ██████████ | 1 | 
| 133.26.188.219 | ██████████ | 1 | 
| 133.26.35.206 | ██████████ | 1 | 
| 133.26.151.133 | ██████████ | 1 | 
WHOIS 資訊
                                                ASHandle:       AS131919
                                                OrgID:          AS131919
                                                ASName:         AS131919
                                                ASNumber:       AS131919
                                                RegDate:        0000-00-00
                                                Updated:        0000-00-00
                                                TechHandle:     AA00-AAAA
                                                Source:         AAAA