首頁>AS204595 ASN 詳情
ASN詳情
AS204595
Estonia · up.ee
彙總
Country
Estonia
Website
up.ee
Hosted domains
35
Number of IPv4
8,960
Number of IPv6
0
ASN type
ISP
Registry
ripe
Allocated
8 years ago on Feb 09, 2018
Updated
18 days ago on Oct 17, 2025
包含的 IP 段
| IP Range | Company | Num of IPs | 
|---|---|---|
| 80.66.240.0/20 | Uus Programm OÜ | 4,096 | 
| 178.248.136.0/21 | Uus Programm OÜ | 2,048 | 
| 176.118.4.0/22 | Uus Programm OÜ | 1,024 | 
| 185.114.176.0/22 | Uus Programm OÜ | 1,024 | 
| 89.42.118.0/23 | Uus Programm OÜ | 512 | 
| 204.17.195.0/24 | Uus Programm OÜ | 256 | 
主持域名
| IP | Domain | Domain on this IP | 
|---|---|---|
| 80.66.246.1 | ██████ | 9 | 
| 178.248.140.181 | ██████████ | 4 | 
| 80.66.252.230 | ██████████ | 2 | 
| 80.66.247.232 | ████████ | 2 | 
| 178.248.140.179 | ███████ | 2 | 
| 80.66.251.182 | ██████████ | 2 | 
| 80.66.247.251 | █████ | 2 | 
| 178.248.140.180 | ████████ | 1 | 
| 80.66.249.92 | ██████████ | 1 | 
| 80.66.241.36 | ██████████ | 1 | 
WHOIS 資訊
                                                ASHandle:       AS204595
                                                OrgID:          AS204595
                                                ASName:         AS204595
                                                ASNumber:       AS204595
                                                RegDate:        0000-00-00
                                                Updated:        0000-00-00
                                                TechHandle:     AA00-AAAA
                                                Source:         AAAA
                                            同侪
| Peers | Name | 
|---|---|
| AS3249 | Telia Eesti AS |