首頁>AS205089 ASN 詳情
ASN詳情
AS205089
Georgia · alfahost.io
彙總
Country
Georgia
Website
alfahost.io
Hosted domains
32
Number of IPv4
768
Number of IPv6
0
ASN type
Business
Registry
ripe
Allocated
a month ago on Aug 22, 2025
Updated
a month ago on Aug 22, 2025
包含的 IP 段
IP Range | Company | Num of IPs |
---|---|---|
144.31.223.0/24 | Alfahost LLC | 256 |
144.31.24.0/24 | Alfahost LLC | 256 |
77.239.124.0/24 | Alfahost LLC | 256 |
主持域名
IP | Domain | Domain on this IP |
---|---|---|
77.239.124.45 | ██████████ | 5 |
77.239.124.232 | ██████████ | 2 |
77.239.124.150 | ██████████ | 2 |
77.239.124.177 | ██████████ | 2 |
77.239.124.110 | ██████████ | 1 |
77.239.124.62 | ██████████ | 1 |
77.239.124.242 | ████████ | 1 |
77.239.124.137 | ██████████ | 1 |
77.239.124.187 | █████████ | 1 |
77.239.124.237 | ██████████ | 1 |
WHOIS 資訊
ASHandle: AS205089 OrgID: AS205089 ASName: AS205089 ASNumber: AS205089 RegDate: 0000-00-00 Updated: 0000-00-00 TechHandle: AA00-AAAA Source: AAAA