首頁>AS29066 ASN 詳情
ASN詳情
AS29066
Germany · velia.net
彙總
Country
Germany
Website
velia.net
Hosted domains
145,153
Number of IPv4
220,416
Number of IPv6
990,371,374,241,418,053,986,094,678,016
ASN type
Hosting
Registry
ripe
Allocated
22 years ago on May 23, 2003
Updated
2 years ago on Oct 27, 2023
包含的 IP 段
| IP Range | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 85.195.64.0/18 | velia.net Internetdienste GmbH | 16,384 |
| 92.204.160.0/19 | velia.net Internetdienste GmbH | 8,192 |
| 134.119.192.0/19 | velia.net Internetdienste GmbH | 8,192 |
| 146.0.224.0/19 | velia.net Internetdienste GmbH | 8,192 |
| 151.106.0.0/19 | velia.net Internetdienste GmbH | 8,192 |
| 188.138.96.0/19 | velia.net Internetdienste GmbH | 8,192 |
| 37.61.208.0/20 | velia.net Internetdienste GmbH | 4,096 |
| 85.25.48.0/20 | velia.net Internetdienste GmbH | 4,096 |
| 85.25.128.0/20 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 4,096 |
| 85.25.176.0/20 | velia.net Internetdienste GmbH | 4,096 |
| 92.204.192.0/20 | velia.net Internetdienste GmbH | 4,096 |
| 92.204.240.0/20 | velia.net Internetdienste GmbH | 4,096 |
| 92.205.112.0/20 | velia.net Internetdienste GmbH | 4,096 |
| 134.119.176.0/20 | velia.net Internetdienste GmbH | 4,096 |
| 151.106.48.0/20 | velia.net Internetdienste GmbH | 4,096 |
| 188.138.32.0/20 | velia.net Internetdienste GmbH | 4,096 |
| 62.75.216.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 78.138.96.0/21 | Velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 85.25.8.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 85.25.40.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 85.25.72.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 85.25.144.0/21 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 2,048 |
| 85.25.192.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 85.25.248.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 92.42.104.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 92.204.96.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 92.204.104.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 104.244.168.0/21 | velia.net | 2,048 |
| 162.254.200.0/21 | velia.net | 2,048 |
| 188.138.0.0/21 | BSB-Service GmbH | 2,048 |
| 188.138.24.0/21 | BSB-Service GmbH | 2,048 |
| 188.138.56.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 188.138.72.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 188.138.88.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 192.155.104.0/21 | velia.net | 2,048 |
| 217.172.176.0/21 | velia.net Internetdienste GmbH | 2,048 |
| 45.95.172.0/22 | Mo's Operations GmbH | 1,024 |
| 45.133.220.0/22 | RapidSeedbox Ltd | 1,024 |
| 62.75.232.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 62.75.252.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 62.138.0.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 78.138.104.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 80.86.84.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 80.86.92.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 85.25.92.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 85.25.104.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 85.25.116.0/22 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 1,024 |
| 85.25.124.0/22 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 1,024 |
| 85.25.152.0/22 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 1,024 |
| 85.25.200.0/22 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 1,024 |
| 85.25.208.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 85.25.216.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 85.25.236.0/22 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 1,024 |
| 85.93.88.0/22 | synergetic AG | 1,024 |
| 87.119.220.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 92.204.176.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 92.204.244.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 92.205.32.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 92.205.112.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 92.205.120.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 92.205.152.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 103.66.180.0/22 | velia.net (HK) Ltd | 1,024 |
| 103.244.112.0/22 | velia.net (HK) Ltd | 1,024 |
| 134.119.196.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 134.119.200.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 134.119.208.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 151.106.20.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 173.201.44.0/22 | velia.net | 1,024 |
| 185.19.216.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 185.136.156.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 185.136.160.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 185.136.164.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 185.136.168.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 188.138.8.0/22 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 1,024 |
| 188.138.16.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 188.138.56.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 188.138.60.0/22 | BSB-Service Customer-Networks | 1,024 |
| 188.138.68.0/22 | BSB-SERVICE | 1,024 |
| 188.138.84.0/22 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 1,024 |
| 193.42.60.0/22 | Mo's Operations GmbH | 1,024 |
| 193.151.88.0/22 | TUCHA Sp. z o.o. | 1,024 |
| 195.69.240.0/22 | velia.net Internetdienste GmbH | 1,024 |
| 217.172.184.0/22 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 1,024 |
| 5.253.66.0/23 | Private Customer | 512 |
| 45.141.20.0/23 | Private Customer | 512 |
| 45.158.60.0/23 | Private Customer | 512 |
| 62.75.182.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 62.75.194.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 62.75.196.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 62.75.202.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 62.75.214.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 62.75.228.0/23 | BSB-Service Customer-Networks | 512 |
| 62.75.236.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 62.138.6.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 62.138.10.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 62.138.18.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 78.138.126.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 80.86.82.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 80.86.90.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 85.25.66.0/23 | Netfabrik - Virtual dedicated Server-Hosting | 512 |
| 85.25.98.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 85.25.102.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 85.25.108.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 85.25.122.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 85.25.156.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 85.25.172.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 85.25.206.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 85.25.214.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 85.25.222.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 85.25.226.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 85.25.232.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 85.25.242.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 85.93.92.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 89.213.118.0/23 | Private Customer | 512 |
| 92.204.40.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 92.205.36.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 93.123.100.0/23 | Private Customer | 512 |
| 103.147.104.0/23 | LUVIA NETWORKS PRIVATE LIMITED | 512 |
| 103.244.114.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 141.11.54.0/23 | Private Customer | 512 |
| 141.11.162.0/23 | Private Customer | 512 |
| 141.11.206.0/23 | Private Customer | 512 |
| 146.103.8.0/23 | Private Customer | 512 |
| 185.99.98.0/23 | FR RAPIDSEEDBOX | 512 |
| 185.230.136.0/23 | Private Customer | 512 |
| 185.244.80.0/23 | Hundertserver GmbH | 512 |
| 188.138.82.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 217.118.26.0/23 | velia.net Internetdienste GmbH | 512 |
| 217.172.170.0/23 | Intergenia AG | 512 |
| 217.172.188.0/23 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 512 |
| 2.56.102.0/24 | RapidSeedbox Ltd | 256 |
| 2.59.23.0/24 | RapidSeedbox Ltd | 256 |
| 37.61.212.0/24 | Ascensio Systems SIA | 256 |
| 37.61.214.0/24 | Notolytix Ltd | 256 |
| 37.61.215.0/24 | PursueIT AS | 256 |
| 37.61.218.0/24 | Roaya Electronic | 256 |
| 37.61.220.0/24 | HitchHiker Gmbh | 256 |
| 37.61.221.0/24 | Roaya Electronic | 256 |
| 37.61.222.0/24 | Xiaobo Chen | 256 |
| 45.86.14.0/24 | RapidSeedbox Ltd | 256 |
| 45.95.172.0/24 | Mo's Operations GmbH | 256 |
| 45.95.173.0/24 | Mo's Operations GmbH | 256 |
| 45.95.174.0/24 | Mo's Operations GmbH | 256 |
| 45.95.175.0/24 | Mo's Operations GmbH | 256 |
| 45.133.220.0/24 | RapidSeedbox Ltd | 256 |
| 45.133.221.0/24 | RapidSeedbox Ltd | 256 |
| 45.133.222.0/24 | RapidSeedbox Ltd | 256 |
| 45.133.223.0/24 | RapidSeedbox Ltd | 256 |
| 45.152.203.0/24 | RapidSeedbox Ltd | 256 |
| 62.75.130.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.75.136.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.75.167.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.75.179.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.75.181.0/24 | PlusServer - Dedicated Premium Serverhosting | 256 |
| 62.75.198.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.201.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.75.202.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.203.0/24 | BSB-Service Customer-Networks | 256 |
| 62.75.204.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.207.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.75.213.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.75.214.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.215.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.216.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.218.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.219.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.220.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.221.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.222.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.224.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.229.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.75.230.0/24 | Ralf Spitaler Elektrotechnik | 256 |
| 62.75.235.0/24 | Intergenia AG | 256 |
| 62.75.238.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.252.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 62.75.253.0/24 | BSB-SERVICE - Virtual dedicated Server-Hosting | 256 |
| 62.138.0.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.1.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.2.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.3.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.5.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.6.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.7.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.8.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.11.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.12.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.14.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.16.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.18.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.24.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 62.138.26.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 78.138.97.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 78.138.105.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 78.138.118.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 80.86.81.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 80.86.82.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 80.86.83.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 80.86.84.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 80.86.85.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 80.86.91.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 80.86.92.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 80.86.93.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 83.137.158.0/24 | Private Customer | 256 |
| 85.25.1.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.8.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.10.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.11.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.12.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.20.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.27.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.40.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.42.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.43.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.45.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.46.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.47.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.48.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.49.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.51.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.52.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.53.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.54.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.55.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.56.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.58.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.59.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.60.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.61.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.62.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.63.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.64.0/24 | Netfabrik - Virtual dedicated Server-Hosting | 256 |
| 85.25.66.0/24 | Netfabrik - Virtual dedicated Server-Hosting | 256 |
| 85.25.67.0/24 | Netfabrik - Virtual dedicated Server-Hosting | 256 |
| 85.25.68.0/24 | Netfabrik - Virtual dedicated Server-Hosting | 256 |
| 85.25.71.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.95.0/24 | Intergenia AG | 256 |
| 85.25.100.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.103.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.108.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.109.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.110.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.118.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.120.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.128.0/24 | Intergenia AG | 256 |
| 85.25.129.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.130.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.131.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.132.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.133.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.134.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.136.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.137.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.138.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.139.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.140.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.141.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.142.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.143.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.144.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.145.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.146.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.147.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.148.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.149.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.150.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.151.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.152.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.153.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.159.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.160.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.172.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.174.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.186.0/24 | BSB-Service Customer-Networks | 256 |
| 85.25.192.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.193.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.206.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 85.25.209.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.213.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.215.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.216.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.220.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.222.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.223.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.235.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.25.246.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.93.89.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.93.90.0/24 | synergetic AG | 256 |
| 85.93.91.0/24 | synergetic AG | 256 |
| 85.93.93.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.195.73.0/24 | Perfection Yachting Ltd | 256 |
| 85.195.75.0/24 | Vladimir Melnik | 256 |
| 85.195.76.0/24 | HitchHiker Gmbh | 256 |
| 85.195.78.0/24 | Serg Shestakov | 256 |
| 85.195.82.0/24 | Farhan Khan | 256 |
| 85.195.85.0/24 | Arun Chaudhary | 256 |
| 85.195.86.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.195.88.0/24 | GP One GmbH | 256 |
| 85.195.89.0/24 | Eldernode | 256 |
| 85.195.91.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.195.92.0/24 | Mehrdad Ansari | 256 |
| 85.195.93.0/24 | Matt Murphie | 256 |
| 85.195.95.0/24 | Cheust SRO | 256 |
| 85.195.99.0/24 | Roaya Electronic | 256 |
| 85.195.100.0/24 | LevelFields Inc | 256 |
| 85.195.102.0/24 | Vladimir Melnik | 256 |
| 85.195.103.0/24 | tony liu | 256 |
| 85.195.104.0/24 | VELIANET DE ETMCOMMUNICATIONS | 256 |
| 85.195.107.0/24 | Cheust S.R.O. | 256 |
| 85.195.109.0/24 | NumberBook | 256 |
| 85.195.110.0/24 | Daniel Jaoude | 256 |
| 85.195.114.0/24 | ONEMT LIMITED | 256 |
| 85.195.115.0/24 | onlive server | 256 |
| 85.195.117.0/24 | IPMI management network | 256 |
| 85.195.119.0/24 | SDT International SAL | 256 |
| 85.195.122.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 85.195.124.0/24 | Felix Anthonj | 256 |
| 85.195.127.0/24 | Sascha Kalabuchow | 256 |
| 87.119.195.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 88.218.76.0/24 | RACKNERD-FR | 256 |
| 88.218.77.0/24 | RACKNERD-FR | 256 |
| 88.218.78.0/24 | RACKNERD-FR | 256 |
| 88.218.79.0/24 | RACKNERD-FR | 256 |
| 92.119.124.0/24 | RACKNERD-FR | 256 |
| 92.119.125.0/24 | RACKNERD-FR | 256 |
| 92.119.126.0/24 | RACKNERD-FR | 256 |
| 92.119.127.0/24 | RACKNERD-FR | 256 |
| 92.204.40.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 92.204.41.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 92.204.53.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 92.204.54.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 92.204.96.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 92.204.112.0/24 | Adwallet | 256 |
| 92.204.165.0/24 | Battlestate Games Limited | 256 |
| 92.204.189.0/24 | Sherdor Mustafoev | 256 |
| 92.205.35.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 92.205.117.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 95.169.171.0/24 | Internet Utilities Europe and Asia Limited | 256 |
| 95.169.179.0/24 | Internet Utilities Europe and Asia Limited | 256 |
| 103.66.180.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 103.66.181.0/24 | velia.net (HK) Ltd | 256 |
| 103.66.182.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 103.244.112.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 103.244.113.0/24 | velia.net (HK) Ltd | 256 |
| 103.244.114.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 103.244.115.0/24 | vik | 256 |
| 109.122.7.0/24 | Private Customer | 256 |
| 146.0.225.0/24 | Joerg-Michael Eggers | 256 |
| 146.0.226.0/24 | Nextpay UAB | 256 |
| 146.0.227.0/24 | Safetyman International | 256 |
| 146.0.228.0/24 | HitchHiker Gmbh | 256 |
| 146.0.230.0/24 | Flora Holtz | 256 |
| 146.0.231.0/24 | Ances SLU | 256 |
| 146.0.232.0/24 | European Nazarene College, E.v. | 256 |
| 146.0.234.0/24 | Mahesh Malneedi | 256 |
| 146.0.235.0/24 | Teramind Inc | 256 |
| 146.0.236.0/24 | Velia.net Internetdienste Gmbh | 256 |
| 146.0.237.0/24 | SIA RESOLUTE | 256 |
| 146.0.245.0/24 | ONEMT LIMITED | 256 |
| 146.0.247.0/24 | Hiperlink Iletisim San.Tic.Ltd.Sti. | 256 |
| 146.0.249.0/24 | Battlestate Games Limited | 256 |
| 146.0.250.0/24 | Pingmar | 256 |
| 146.0.251.0/24 | Hiperlink Iletisim San.Tic.Ltd.Sti. | 256 |
| 146.0.255.0/24 | Direct TT | 256 |
| 146.19.245.0/24 | MB Eisina | 256 |
| 147.79.7.0/24 | Private Customer | 256 |
| 151.106.14.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 163.5.65.0/24 | Private Customer | 256 |
| 185.19.216.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 185.19.217.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 185.19.218.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 185.19.219.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 185.58.158.0/24 | Private Customer | 256 |
| 185.99.98.0/24 | RapidSeedbox Ltd | 256 |
| 185.174.234.0/24 | UK Intis Telecom LTD | 256 |
| 185.194.178.0/24 | Rackmarkt SL | 256 |
| 185.255.126.0/24 | Invermae Solutions SL | 256 |
| 188.138.1.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 188.138.9.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 188.138.11.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.17.0/24 | BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting | 256 |
| 188.138.28.0/24 | BSB-Service Customer-Networks | 256 |
| 188.138.29.0/24 | BSB-Service Customer-Networks | 256 |
| 188.138.38.0/24 | BSB-Service Customer-Networks | 256 |
| 188.138.39.0/24 | BSB-Service Customer-Networks | 256 |
| 188.138.61.0/24 | BSB-Service Customer-Networks | 256 |
| 188.138.81.0/24 | dialogue1 GmbH | 256 |
| 188.138.88.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.89.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.90.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.91.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.100.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.101.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.106.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.112.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.113.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.115.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.116.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.121.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 188.138.122.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | 256 |
| 193.5.250.0/24 | RapidSeedbox Ltd | 256 |
| 2a0f:4a00::/29 | RapidSeedbox Ltd | |
| 2406:f380::/32 | velia.net (HK) Ltd | |
| 2a01:7a0::/32 | velia.net Internetdienste GmbH | |
| 2a01:7a7::/32 | velia.net Internetdienste GmbH | |
| 2a10:e380::/32 | Hundertserver GmbH | |
| 2604:bc80:8000::/33 | velia.net | |
| 2604:bc80::/44 | velia.net |
主持域名
| IP | Domain | Domain on this IP |
|---|---|---|
| 85.195.81.12 | ██████████ | 4,355 |
| 92.204.162.165 | ██████████ | 2,058 |
| 62.75.252.6 | ██████████ | 1,744 |
| 192.155.108.157 | ██████████ | 1,723 |
| 192.155.108.149 | ██████████ | 1,688 |
| 192.155.108.147 | ██████████ | 1,687 |
| 192.155.108.153 | ██████████ | 1,684 |
| 192.155.108.151 | ██████████ | 1,667 |
| 192.155.108.148 | █████████ | 1,654 |
| 192.155.108.158 | ██████████ | 1,653 |
WHOIS 資訊
ASHandle: AS29066
OrgID: AS29066
ASName: AS29066
ASNumber: AS29066
RegDate: 0000-00-00
