首頁>AS29510 ASN 詳情
ASN詳情
AS29510
Germany · internett.de
彙總
Country
Germany
Website
internett.de
Hosted domains
1,044
Number of IPv4
8,192
Number of IPv6
0
ASN type
Hosting
Registry
ripe
Allocated
22 years ago on Sep 30, 2003
Updated
7 years ago on Sep 04, 2018
包含的 IP 段
| IP Range | Company | Num of IPs | 
|---|---|---|
| 82.192.192.0/19 | internett GmbH | 8,192 | 
主持域名
| IP | Domain | Domain on this IP | 
|---|---|---|
| 82.192.193.41 | ██████████ | 533 | 
| 82.192.193.43 | ██████████ | 339 | 
| 82.192.193.111 | ██████████ | 145 | 
| 82.192.202.105 | ██████████ | 87 | 
| 82.192.193.113 | ██████████ | 49 | 
| 82.192.200.68 | ██████████ | 41 | 
| 82.192.193.132 | ██████████ | 31 | 
| 82.192.193.114 | ██████████ | 29 | 
| 82.192.193.42 | ██████████ | 25 | 
| 82.192.200.131 | ██████████ | 18 | 
WHOIS 資訊
                                                ASHandle:       AS29510
                                                OrgID:          AS29510
                                                ASName:         AS29510
                                                ASNumber:       AS29510
                                                RegDate:        0000-00-00
                                                Updated:        0000-00-00
                                                TechHandle:     AA00-AAAA
                                                Source:         AAAA