首頁>AS32491 ASN 詳情
ASN詳情
AS32491
Canada · tucows.com
彙總
Country
Canada
Website
tucows.com
Hosted domains
327,148
Number of IPv4
16,896
Number of IPv6
4,952,969,082,961,135,728,771,203,072
ASN type
Hosting
Registry
arin
Allocated
18 years ago on Mar 21, 2008
Updated
13 years ago on Nov 26, 2012
包含的 IP 段
| IP Range | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 64.98.32.0/20 | Tucows.com Co. | 4,096 |
| 64.98.128.0/20 | Ting Fiber Inc. | 4,096 |
| 64.98.144.0/20 | Ting Fiber Inc. | 4,096 |
| 64.98.160.0/20 | Tucows.com Co. | 4,096 |
| 64.98.132.0/22 | Tucows.com Co. | 1,024 |
| 64.98.38.0/23 | Tucows.com Co. | 512 |
| 64.98.128.0/23 | Tucows.com Co. | 512 |
| 64.98.140.0/23 | Ting Fiber Inc. | 512 |
| 64.98.36.0/24 | Tucows.com Co. | 256 |
| 64.98.38.0/24 | Tucows.com Co. | 256 |
| 64.98.39.0/24 | Tucows.com Co. | 256 |
| 64.98.47.0/24 | Tucows.com Co. | 256 |
| 64.98.132.0/24 | Tucows.com Co. | 256 |
| 64.98.133.0/24 | Tucows.com Co. | 256 |
| 64.98.135.0/24 | Tucows.com Co. | 256 |
| 64.98.136.0/24 | Ting Fiber Inc. | 256 |
| 64.98.137.0/24 | Ting Fiber Inc. | 256 |
| 64.98.138.0/24 | Ting Fiber Inc. | 256 |
| 64.98.139.0/24 | Ting Fiber Inc. | 256 |
| 64.98.142.0/24 | Ting Fiber Inc. | 256 |
| 64.98.150.0/24 | Ting Fiber Inc. | 256 |
| 98.124.224.0/24 | Ting Fiber Inc. | 256 |
| 98.124.236.0/24 | Ting Fiber Inc. | 256 |
| 2604:4000:2000::/37 | Tucows.com Co. | |
| 2604:4000:2800::/37 | Tucows.com Co. | |
| 2604:4000:4000::/48 | Tucows.com Co. |
主持域名
| IP | Domain | Domain on this IP |
|---|---|---|
| 98.124.224.17 | ██████████ | 96,916 |
| 64.98.145.30 | ██████████ | 4,075 |
| 64.98.135.4 | ██████████ | 2,742 |
| 64.98.135.1 | ██████████ | 2,710 |
| 64.98.135.6 | ██████████ | 2,696 |
| 64.98.135.2 | ██████████ | 2,659 |
| 64.98.135.3 | ██████████ | 2,625 |
| 64.98.135.5 | ██████████ | 2,620 |
| 64.98.135.16 | ██████████ | 1,946 |
| 64.98.135.7 | ██████████ | 1,882 |
WHOIS 資訊
ASHandle: AS32491
OrgID: AS32491
ASName: AS32491
ASNumber: AS32491
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
同侪
| Peers | Name |
|---|---|
| AS32133 | Ting Fiber Inc. |