首頁>AS329278 ASN 詳情
ASN詳情
AS329278
Kenya · truehost.cloud
彙總
Country
Kenya
Website
truehost.cloud
Hosted domains
28,184
Number of IPv4
1,280
Number of IPv6
79,228,162,514,264,337,593,543,950,336
ASN type
Hosting
Registry
afrinic
Allocated
2 years ago on Jun 25, 2023
Updated
4 months ago on Jun 17, 2025
包含的 IP 段
IP Range | Company | Num of IPs |
---|---|---|
102.212.244.0/24 | Cloudpap VM and Managed Apps | 256 |
102.212.245.0/24 | CloudPap VMs and Managed Apps | 256 |
102.212.246.0/24 | Cloudpap VMs and Managed Apps | 256 |
102.212.247.0/24 | Cloudpap VMs and Managed Apps | 256 |
156.232.88.0/24 | Truehost Cloud LLC | 256 |
2c0f:4440::/32 | Truehost Cloud Limited |
主持域名
IP | Domain | Domain on this IP |
---|---|---|
102.212.247.147 | ██████████ | 2,439 |
102.212.247.187 | ██████████ | 2,282 |
102.212.247.171 | ██████████ | 2,080 |
102.212.246.67 | ██████████ | 2,073 |
102.212.247.155 | ██████████ | 1,956 |
102.212.247.179 | ██████████ | 1,841 |
102.212.246.83 | ██████████ | 1,645 |
102.212.247.163 | ██████████ | 1,528 |
102.212.246.90 | ██████████ | 1,506 |
156.232.88.6 | ██████████ | 1,409 |
WHOIS 資訊
ASHandle: AS329278 OrgID: AS329278 ASName: AS329278 ASNumber: AS329278 RegDate: 0000-00-00 Updated: 0000-00-00 TechHandle: AA00-AAAA Source: AAAA