首页>AS50939 ASN 详情
ASN 详情
AS50939
Romania · hostingspace.ro
汇总
Country
Romania
Website
hostingspace.ro
Hosted domains
10,161
Number of IPv4
4,096
Number of IPv6
1,208,925,819,614,629,174,706,176
ASN type
Hosting
Registry
ripe
Allocated
16 years ago on Apr 28, 2010
Updated
6 years ago on Aug 06, 2019
包含的 IP 段
| IP Range | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 45.134.160.0/22 | Space Ro SRL | 1,024 |
| 80.96.32.0/22 | SPACE RO SRL | 1,024 |
| 194.153.236.0/22 | SPACE RO SRL | 1,024 |
| 195.88.80.0/24 | Jordan Tech SRL | 256 |
| 195.88.81.0/24 | Jordan Tech SRL | 256 |
| 195.88.174.0/24 | DOMO MEDIA SRL | 256 |
| 195.88.175.0/24 | DOMO MEDIA SRL | 256 |
| 2a0f:4480::/48 | Space Ro SRL |
Hosted Domains
| IP | Domain | Domain on this IP |
|---|---|---|
| 80.96.33.127 | ██████████ | 248 |
| 195.88.81.5 | ██████████ | 225 |
| 80.96.33.233 | ██████████ | 219 |
| 80.96.33.176 | ██████████ | 201 |
| 45.134.163.164 | ██████████ | 180 |
| 45.134.162.170 | ██████████ | 175 |
| 80.96.35.187 | ██████████ | 173 |
| 80.96.34.152 | ██████████ | 171 |
| 45.134.160.87 | █████████ | 146 |
| 80.96.33.56 | ██████████ | 143 |
WHOIS 信息
ASHandle: AS50939
OrgID: AS50939
ASName: AS50939
ASNumber: AS50939
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Peers
| Peers | Name |
|---|---|
| AS212221 | INTERNET BROKER SRL |