表紙>AS8437 ASN の詳細
ASNの詳細
AS8437
Austria · drei.at
まとめ
Country
Austria
Website
drei.at
Hosted domains
11,879
IPv4 addresses
550,400
IPv6 addresses
158,549,412,316,639,001,633,540,276,224
ASN type
ISP
Registry
ripe
Allocated
23 years ago on Sep 19, 2002
Updated
a year ago on Jan 17, 2025
含まれる IP セグメント
| IP Range | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 62.218.0.0/16 | static customer-IPs | 65,536 |
| 77.118.0.0/16 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 65,536 |
| 81.189.0.0/16 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 65,536 |
| 178.114.0.0/16 | Hutchison Drei Austria GmbH | 65,536 |
| 46.57.0.0/17 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 32,768 |
| 86.59.0.0/17 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 32,768 |
| 212.152.128.0/17 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 32,768 |
| 213.90.0.0/17 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 32,768 |
| 62.116.64.0/18 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 16,384 |
| 77.119.64.0/18 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 16,384 |
| 78.142.128.0/18 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 16,384 |
| 188.118.192.0/18 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 16,384 |
| 212.27.64.0/18 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 16,384 |
| 213.235.192.0/18 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 16,384 |
| 62.116.0.0/19 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 8,192 |
| 91.186.128.0/19 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 8,192 |
| 178.115.96.0/19 | Hutchison Drei Austria GmbH | 8,192 |
| 195.70.224.0/19 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 8,192 |
| 195.96.0.0/19 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 8,192 |
| 195.248.32.0/19 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 8,192 |
| 213.129.224.0/19 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 8,192 |
| 77.118.112.0/20 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 77.118.160.0/20 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 77.118.176.0/20 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 77.118.192.0/20 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 77.118.208.0/20 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 77.118.240.0/20 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 178.114.96.0/20 | Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 178.114.112.0/20 | Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 178.114.160.0/20 | Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 178.114.176.0/20 | Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 178.114.224.0/20 | Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 178.114.240.0/20 | Hutchison Drei Austria GmbH | 4,096 |
| 46.57.80.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 46.57.88.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 46.57.96.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 46.57.112.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 77.118.32.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 77.118.48.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 77.118.56.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 77.118.128.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 77.118.136.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 77.118.224.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 77.118.232.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 77.119.80.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 77.119.88.0/21 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 178.114.128.0/21 | Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 178.114.144.0/21 | Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 178.114.152.0/21 | Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 178.114.192.0/21 | Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 178.114.208.0/21 | Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 178.114.216.0/21 | Hutchison Drei Austria GmbH | 2,048 |
| 46.57.104.0/22 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 1,024 |
| 46.57.120.0/22 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 1,024 |
| 46.57.124.0/22 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 1,024 |
| 77.118.104.0/22 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 1,024 |
| 77.118.108.0/22 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 1,024 |
| 77.119.96.0/22 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 1,024 |
| 77.119.112.0/22 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 1,024 |
| 178.114.92.0/22 | Hutchison Drei Austria GmbH | 1,024 |
| 62.218.164.0/24 | ARC Seibersdorf research Ges.m.b.H. | 256 |
| 62.218.165.0/24 | static customer-IPs | 256 |
| 62.218.168.0/24 | static customer-IPs | 256 |
| 62.218.169.0/24 | static customer-IPs | 256 |
| 62.218.174.0/24 | static customer-IPs | 256 |
| 62.218.205.0/24 | Hutchison Drei Austria GmbH | 256 |
| 77.118.14.0/24 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 256 |
| 77.118.17.0/24 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | 256 |
| 91.199.5.0/24 | Forschungsgesellschaft Informatik (FGI) | 256 |
| 91.199.145.0/24 | CGM Clinical Osterreich GmbH | 256 |
| 178.115.96.0/24 | Hutchison Drei Austria GmbH | 256 |
| 178.115.98.0/24 | Hutchison Drei Austria GmbH | 256 |
| 185.245.65.0/24 | schoeller network control Datenverarbeitung GmbH | 256 |
| 193.25.199.0/24 | Salzgeber GmbH | 256 |
| 193.164.15.0/24 | BEKO Engineering und Informatik GmbH | 256 |
| 194.62.237.0/24 | ZoppelCAD Computer Systemhaus GmbH | 256 |
| 2001:858::/32 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | |
| 2001:938::/32 | Network of Hutchison Drei Austria GmbH | |
| 2001:938:2020::/45 | PPP-user-networks | |
| 2001:938:2028::/45 | PPP-user-networks | |
| 2001:938:2030::/45 | PPP-user-networks | |
| 2001:938:2038::/45 | PPP-user-networks | |
| 2001:938:2040::/45 | PPP-user-networks | |
| 2001:938:4000::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4002::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4003::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4004::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4007::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4009::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:400c::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:400d::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:400f::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4011::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4014::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4016::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4017::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4018::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4029::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:402a::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:402b::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:402e::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4032::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4034::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4035::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:403a::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:403f::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4040::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4042::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4043::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4044::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4045::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4046::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4047::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4053::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4054::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4055::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4056::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:4058::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:405a::/48 | TopInternet-LAN-networks | |
| 2001:938:405c::/48 | TopInternet-LAN-networks |
ホストドメイン
| IP | Domain | Domain on this IP |
|---|---|---|
| 213.235.255.99 | ██████████ | 1,062 |
| 195.70.232.214 | ██████████ | 709 |
| 195.70.232.194 | ██████████ | 664 |
| 195.70.232.201 | ██████████ | 513 |
| 78.142.177.118 | ██████████ | 346 |
| 195.70.232.198 | ██████████ | 341 |
| 213.235.239.156 | ██████████ | 333 |
| 213.235.239.130 | ██████████ | 272 |
| 81.189.229.12 | ██████████ | 244 |
| 86.59.107.231 | ██████████ | 206 |
WHOIS情報
ASHandle: AS8437
OrgID: AS8437
ASName: AS8437
ASNumber: AS8437
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
ピア
| Peers | Name |
|---|---|
| AS12766 | MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG und Co KG |
| AS13292 | Willibald Hambammer trading as BK-DAT Electronics e.U. |
| AS13298 | SOS-Kinderdorf International |
| AS196913 | AXIANS ICT Austria GmbH |
| AS197458 | Organization of the Petroleum Exporting Countries |
| AS197836 | Gas Connect Austria GmbH |
| AS198917 | Flughafen Linz GesmbH |
| AS199217 | IKARUS Security Software GmbH |
| AS199372 | Hirschmann Automotive GmbH |
| AS199437 | Verband der Versicherungsunternehmen Oesterreichs |
| AS199893 | Pensionsversicherungsanstalt |
| AS200247 | Laakirchen Papier AG |
| AS201347 | Wolford AG |
| AS201736 | Bachmann electronic GmbH |
| AS201981 | Meusburger Georg GmbH & Co KG |
| AS202549 | Sattler AG |
| AS202856 | BENE GmbH |
| AS204441 | Getzner Textil Aktiengesellschaft |
| AS205269 | Hermann Pfanner Getraenke GmbH |
| AS205478 | Best Gaming Technology GmbH |
| AS206021 | Wirtschaftskammer Steiermark |
| AS207962 | Kroell Bernhard |
| AS209021 | PBS-Logitek Dienstleistungen GmbH |
| AS209144 | Zellstoff Poels AG |
| AS21039 | Energie Steiermark AG |
| AS210635 | GRASS GmbH |
| AS212796 | SmartFiber GmbH |
| AS213080 | Oberoesterreichische Gesundheitsholding GmbH |
| AS213102 | Mario Schmelzer |
| AS21433 | Accenture UK Limited |
| AS215461 | via donau Oesterreichische Wasserstrassen Gesellschaft mbH |
| AS216037 | Fink Zeitsysteme GmbH |
| AS21660 | Baxalta Incorporated |
| AS24656 | Accenture TiGital GmbH |
| AS24824 | Gebrueder-Weiss GmbH |
| AS25056 | SSI Schaefer IT Solutions GmbH |
| AS25126 | TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG |
| AS25255 | ==> TELE2 AUSTRIA <== |
| AS25445 | Austria Card-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H. |
| AS29395 | webquake Computing Solutions GmbH |
| AS31374 | EBE-EDV-Beratungs- und Entwicklungs-Gesm.b.H. |
| AS3201 | Umdasch Group AG |
| AS3320 | Deutsche Telekom AG |
| AS34183 | Bundesministerium f. Gesundheit |
| AS34905 | BWT Holding GmbH |
| AS35150 | voestalpine Tubulars GmbH & Co KG |
| AS39285 | Gartner KG |
| AS39394 | NeoTel Telefonservice GmbH & Co KG |
| AS39460 | Wien Kanal (WKN) |
| AS39885 | PSA Payment Services Austria GmbH |
| AS40982 | Mediengruppe "Oesterreich" GmbH |
| AS42114 | PG Austria GmbH |
| AS44329 | NTS Netzwerk Telekom Service AG |
| AS44825 | Oesterreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Oberoesterreich |
| AS47373 | Getzner Werkstoffe GmbH |
| AS47477 | REWE International Dienstleistungs GmbH |
| AS48384 | SML Maschinengesellschaft mbH |
| AS48943 | KAPPER NETWORK-COMMUNICATIONS GmbH |
| AS48984 | Amt der Steiermaerkischen Landesregierung |
| AS51184 | Fonira Telekom GmbH |
| AS62385 | Bertsch Holding GmbH |