halaman Depan>AS3316 detail ASN
Detail ASN
AS3316
Russia · ripn.net
Ringkasan
Country
Russia
Website
ripn.net
Hosted domains
43
Number of IPv4
11,520
Number of IPv6
2,417,851,639,229,258,349,412,352
ASN type
ISP
Registry
ripe
Allocated
24 years ago on Oct 08, 2001
Updated
6 years ago on Apr 23, 2020
Termasuk segmen IP
| IP Range | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 194.226.64.0/20 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 4,096 |
| 194.190.132.0/22 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 1,024 |
| 194.226.46.0/23 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 512 |
| 195.208.22.0/23 | North Moscow Backbone | 512 |
| 86.62.49.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 193.232.85.0/24 | Network for KIAE TC SU services | 256 |
| 193.232.131.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.85.105.0/24 | Network for RU services | 256 |
| 194.85.106.0/24 | Network for RU services | 256 |
| 194.85.117.0/24 | RIPN ATM Network | 256 |
| 194.85.118.0/24 | 1, Kurchatov sq | 256 |
| 194.85.119.0/24 | Network for RU services | 256 |
| 194.190.132.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.190.134.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.190.138.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.190.141.0/24 | RELARN | 256 |
| 194.190.142.0/24 | 1 Kurchatov sq. | 256 |
| 194.190.145.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.190.148.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.190.156.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.226.29.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.226.44.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.226.64.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.226.69.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.226.72.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 194.226.73.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 195.19.26.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 195.209.4.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 195.209.8.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 195.209.16.0/24 | Russian Backbone Net | 256 |
| 195.209.146.0/24 | Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX | 256 |
| 2001:6d0:ffb8::/48 | Network for Novosibirsk Exchange | |
| 2001:6d0:ffd9::/48 | Relarn |
Domain yang Dihosting
| IP | Domain | Domain on this IP |
|---|---|---|
| 195.208.22.33 | █████████ | 32 |
| 194.226.65.251 | ██████████ | 17 |
| 194.226.65.228 | ████████ | 12 |
| 194.226.65.229 | ████████ | 3 |
| 194.226.69.200 | ███████ | 3 |
| 194.190.145.212 | ██████████ | 2 |
| 194.226.69.212 | ██████████ | 1 |
| 194.226.65.235 | ██████████ | 1 |
| 194.226.65.238 | ██████████ | 1 |
informasi WHOIS
ASHandle: AS3316
OrgID: AS3316
ASName: AS3316
ASNumber: AS3316
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Teman sejawat
| Peers | Name |
|---|---|
| AS10099 | China Unicom Global |
| AS12389 | PJSC Rostelecom |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS20764 | CJSC RASCOM |
| AS24482 | SG.GS |
| AS25091 | IP-Max SA |
| AS28917 | Fiord Networks, UAB |
| AS29479 | Transdata AS |
| AS32590 | Valve Corporation |
| AS35598 | INETCOM CARRIER LLC |
| AS36236 | NetActuate, Inc |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. |
| AS41722 | Miran Ltd. |
| AS42385 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" |
| AS43213 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" |
| AS43727 | KVANT TELECOM |
| AS43832 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" |
| AS44597 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" |
| AS45018 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" |
| AS45029 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" |
| AS47445 | RND RU services AS |
| AS49673 | Truenetwork LLC |
| AS5568 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" |
| AS56630 | Melbikomas UAB |
| AS57463 | NetIX Communications JSC |
| AS8932 | Ucom CJSC |
| AS8985 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" |
| AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" |