halaman Depan>Laporan Peramban WebGPU - Sidik Jari WebGPU - Uji WebGPU - BrowserScan
WebGPU adalah API grafis tingkat rendah yang memungkinkan aplikasi web untuk merender grafis berperforma tinggi menggunakan perangkat keras grafis milik pengguna. WebGPU dikembangkan sebagai penerus WebGL. WebGPU juga dapat mengumpulkan informasi perangkat, yang dapat digunakan untuk membuat sidik jari peramban yang unik. Dengan membandingkan artefak rendering perangkat keras dan perbedaan performa, skrip sidik jari berpotensi mengidentifikasi dan melacak pengguna individual di seluruh web.
WebGPU Support Detection
WebGPU Report Hash
WebGPU Adapter Info
Adapter #0
| vendor | undefined |
| architecture | undefined |
| device | undefined |
| description | undefined |
| driver | undefined |
| backend | undefined |
| type | undefined |
| memoryHeaps | undefined |
| d3dShaderModel | undefined |
| vkDriverVersion | undefined |
| isFallbackAdapter | undefined |
| isCompatibilityMode | undefined |
Adapter Limits
Adapter Features
| depth-clip-control | False |
| depth32float-stencil8 | False |
| texture-compression-bc | False |
| texture-compression-bc-sliced-3d | False |
| texture-compression-etc2 | False |
| texture-compression-astc | False |
| texture-compression-astc-sliced-3d | False |
| timestamp-query | False |
| indirect-first-instance | False |
| shader-f16 | False |
| rg11b10ufloat-renderable | False |
| bgra8unorm-storage | False |
| float32-filterable | False |
| float32-blendable | False |
| clip-distances | False |
| dual-source-blending | False |
| subgroups | False |
| subgroups-f16 | False |
| chromium-experimental-timestamp-query-inside-passes | False |
| chromium-experimental-subgroups | False |
| chromium-experimental-subgroup-uniform-control-flow | False |
| chromium-experimental-multi-draw-indirect | False |
| chromium-experimental-unorm16-texture-formats | False |
| chromium-experimental-snorm16-texture-formats | False |
Texture Format Capabilities
| r8unorm | False |
| r8snorm | False |
| r8uint | False |
| r8sint | False |
| r16uint | False |
| r16sint | False |
| r16float | False |
| rg8unorm | False |
| rg8snorm | False |
| rg8uint | False |
| rg8sint | False |
| r32uint | False |
| r32sint | False |
| r32float | False |
| rg16uint | False |
| rg16sint | False |
| rg16float | False |
| rgba8unorm | False |
| rgba8unorm-srgb | False |
| rgba8snorm | False |
| rgba8uint | False |
| rgba8sint | False |
| bgra8unorm | False |
| bgra8unorm-srgb | False |
| rgb9e5ufloat | False |
| rgb10a2uint | False |
| rgb10a2unorm | False |
| rg11b10ufloat | False |
| rg32uint | False |
| rg32sint | False |
| rg32float | False |
| rgba16uint | False |
| rgba16sint | False |
| rgba16float | False |
| rgba32uint | False |
| rgba32sint | False |
| rgba32float | False |
| depth32float | False |
| depth32float-stencil8 | False |
| depth24plus | False |
| depth24plus-stencil8 | False |
| depth16unorm | False |
| stencil8 | False |
| bc1-rgba-unorm | False |
| bc1-rgba-unorm-srgb | False |
| bc2-rgba-unorm | False |
| bc2-rgba-unorm-srgb | False |
| bc3-rgba-unorm | False |
| bc3-rgba-unorm-srgb | False |
| bc4-r-unorm | False |
| bc4-r-snorm | False |
| bc5-rg-unorm | False |
| bc5-rg-snorm | False |
| bc6h-rgb-ufloat | False |
| bc6h-rgb-float | False |
| bc7-rgba-unorm | False |
| bc7-rgba-unorm-srgb | False |
| etc2-rgb8unorm | False |
| etc2-rgb8unorm-srgb | False |
| etc2-rgb8a1unorm | False |
| etc2-rgb8a1unorm-srgb | False |
| etc2-rgba8unorm | False |
| etc2-rgba8unorm-srgb | False |
| eac-r11unorm | False |
| eac-r11snorm | False |
| eac-rg11unorm | False |
| eac-rg11snorm | False |
| astc-4x4-unorm | False |
| astc-4x4-unorm-srgb | False |
| astc-5x4-unorm | False |
| astc-5x4-unorm-srgb | False |
| astc-5x5-unorm | False |
| astc-5x5-unorm-srgb | False |
| astc-6x5-unorm | False |
| astc-6x5-unorm-srgb | False |
| astc-6x6-unorm | False |
| astc-6x6-unorm-srgb | False |
| astc-8x5-unorm | False |
| astc-8x5-unorm-srgb | False |
| astc-8x6-unorm | False |
| astc-8x6-unorm-srgb | False |
| astc-8x8-unorm | False |
| astc-8x8-unorm-srgb | False |
| astc-10x5-unorm | False |
| astc-10x5-unorm-srgb | False |
| astc-10x6-unorm | False |
| astc-10x6-unorm-srgb | False |
| astc-10x8-unorm | False |
| astc-10x8-unorm-srgb | False |
| astc-10x10-unorm | False |
| astc-10x10-unorm-srgb | False |
| astc-12x10-unorm | False |
| astc-12x10-unorm-srgb | False |
| astc-12x12-unorm | False |
| astc-12x12-unorm-srgb | False |
| astc-12x12-unorm-srgb | False |
| r16unorm | False |
| rg16unorm | False |
| rgba16unorm | False |
| r16snorm | False |
| rg16snorm | False |
| rgba16snorm | False |
WGSL Language Features
| packed_4x8_integer_dot_product | False |
| unrestricted_pointer_parameters | False |
| pointer_composite_access | False |
| readonly_and_readwrite_storage_textures | False |
Miscellaneous
| Preferred Canvas Format | |
| GPU Canvas Alpha Mode | |
| GPU Canvas Tone Mapping Mode |