หน้าแรก>AS202204 รายละเอียด ASN
รายละเอียด ASN
AS202204
Norway · trollfjord.no
สรุป
Country
Norway
Website
trollfjord.no
Hosted domains
92
Number of IPv4
40,448
Number of IPv6
1,346,881,180,594,132,968,348,596,568,064
ASN type
ISP
Registry
ripe
Allocated
12 years ago on Mar 12, 2014
Updated
7 years ago on Sep 04, 2018
รวมกลุ่ม IP
| IP Range | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 78.26.0.0/18 | Trollfjord Bredband AS | 16,384 |
| 78.26.0.0/19 | Trollfjord Bredband AS | 8,192 |
| 78.26.32.0/19 | Trollfjord Bredband AS | 8,192 |
| 152.228.64.0/19 | Trollfjord Bredband AS | 8,192 |
| 109.72.160.0/20 | Varanger KraftFiber AS | 4,096 |
| 141.195.16.0/20 | Trollfjord Bredband AS | 4,096 |
| 152.228.64.0/20 | Trollfjord Bredband AS | 4,096 |
| 152.228.80.0/20 | Trollfjord Bredband AS | 4,096 |
| 78.26.32.0/21 | Trollfjord Bredband AS | 2,048 |
| 78.26.40.0/21 | Trollfjord Bredband AS | 2,048 |
| 85.113.72.0/21 | Varanger KraftFiber AS | 2,048 |
| 109.72.168.0/21 | Varanger KraftFiber AS | 2,048 |
| 2.58.24.0/22 | Trollfjord Bredband AS | 1,024 |
| 78.26.32.0/22 | Trollfjord Bredband AS | 1,024 |
| 78.26.36.0/22 | Trollfjord Bredband AS | 1,024 |
| 78.26.60.0/22 | Trollfjord Bredband AS | 1,024 |
| 85.113.76.0/22 | Varanger KraftFiber AS | 1,024 |
| 109.72.164.0/22 | Varanger KraftFiber AS | 1,024 |
| 139.28.124.0/22 | Trollfjord Bredband AS | 1,024 |
| 141.195.24.0/22 | Trollfjord Bredband AS | 1,024 |
| 171.22.152.0/22 | Trollfjord Bredband AS | 1,024 |
| 185.100.204.0/22 | Trollfjord Bredband AS | 1,024 |
| 185.161.136.0/22 | Trollfjord Bredband AS | 1,024 |
| 2.58.26.0/23 | Trollfjord Bredband AS | 512 |
| 78.26.16.0/23 | Trollfjord Bredband AS | 512 |
| 78.26.20.0/23 | Trollfjord Bredband AS | 512 |
| 78.26.24.0/23 | Andoy Energi AS | 512 |
| 78.26.50.0/23 | Trollfjord Bredbånd AS - PartyLAN | 512 |
| 78.26.56.0/23 | Trollfjord Bredband AS | 512 |
| 185.124.54.0/23 | NORDFIBER AS | 512 |
| 2a00:ea0::/29 | Trollfjord Bredband AS | |
| 2a09:5c0::/29 | Trollfjord Bredband AS | |
| 2a00:ea0::/32 | Trollfjord Bredband AS | |
| 2a00:ea0:1000::/48 | Trollfjord Bredbånd AS | |
| 2a00:ea0:1001::/48 | Trollfjord Bredbånd AS |
โดเมนที่โฮสต์
| IP | Domain | Domain on this IP |
|---|---|---|
| 85.113.77.157 | ██████████ | 15 |
| 78.26.2.113 | ██████████ | 6 |
| 78.26.26.19 | ███████ | 6 |
| 78.26.61.186 | ██████████ | 4 |
| 78.26.40.15 | ███████ | 4 |
| 78.26.40.93 | ██████████ | 4 |
| 78.26.30.102 | ██████████ | 3 |
| 78.26.16.141 | ██████████ | 3 |
| 78.26.16.14 | ██████████ | 2 |
| 85.113.78.86 | ██████████ | 2 |
ข้อมูล WHOIS
ASHandle: AS202204
OrgID: AS202204
ASName: AS202204
ASNumber: AS202204
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA